2019年下半年同等学力答辩论文已收清单(截至2019年9月16日16:00) | |||
学号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 |
2014412009 | 窦薇薇 | 投资经济 | 中国企业跨国并购财务风险评价与控制研究——以天齐锂业并购SQM为例 |
2014412012 | 范俊 | 投资经济 | 风险投资对企业创新投入的影响研究 |
2014412031 | 秦飞 | 投资经济 | 《资管新规》对商业银行理财业务影响研究 |
2014412033 | 张新秀 | 投资经济 | 微信营销对家居消费者购买意愿及其影响因素的实证分析 |
2014412037 | 胡天牧 | 投资经济 | 土地财政是否会影响房地产市场价格变动?——以上海市为例的研究 |
2014412039 | 殷正宇 | 投资经济 | 风险投资对创业板上市公司非效率投资影响实证研究 |
2014412045 | 苏茸 | 投资经济 | 企业年金的“EPS效应”——基于中介效应的实证分析 |
2014412047 | 梁崇霄 | 投资经济 | 我国公司债券违约案例研究-以富贵鸟为例 |
2014412064 | 唐毅军 | 投资经济 | Z外资银行基金托管业务发展研究 |
2014412077 | 朱杰 | 投资经济 | 互联网消费信贷业务对商业银行盈利能力的影响研究 |
2014412092 | 宋程 | 投资经济 | 股权结构对研发投入影响的实证研究—基于A股主板制造业上市公司的经验数据 |
2014412093 | 胡思源 | 投资经济 | 融资约束对我国A股上市公司企业创新投资的影响研究 |
2014412094 | 陆元晨 | 投资经济 | 互联网金融对商业银行经营绩效影响的研究 |
2014412107 | 李锋 | 投资经济 | 基于多分类Logistic回归模型的政府选择PPP项目合作伙伴因素分析 |
2014412113 | 张传银 | 投资经济 | 保险企业证券投资风险评估和防控研究—以E保险公司为例 |
2014412115 | 钱小马 | 投资经济 | 我国城市产业结构高级化对房价影响的研究 |
2014412116 | 张豪骏 | 投资经济 | 心理账户赢利效应对处置效应影响的实证研究 |
2014412117 | 俞越 | 投资经济 | 中国消费金融公司业务创新中的风险管理研究 |
2014412125 | 沈龙 | 投资经济 | 我国商业银行的私人银行业务盈利模式研究 |
2014412126 | 蒋巍 | 投资经济 | 融资约束、股票市场错误定价对企业融资方式的影响 |
2014412128 | 李青 | 投资经济 | 云计算应用能力对企业创新绩效的影响分析--以零售企业为例 |
2014412129 | 卢山 | 投资经济 | 基于改进的CSAD模型的中国股市羊群效应研究 |
2014412202 | 张佳玮 | 国民经济学 | 内部控制对汽车制造企业扩张影响的研究-基于上市公司数据的实证分析 |
2014412221 | 潘登 | 国民经济学 | 企业特征、经济政策不确定性对企业投资规模的影响 |
2015412012 | 阮莉娜 | 投资经济 | 上海民营经济27条政策实施效果的评估研究20190915 |
2015412013 | 张郑君 | 投资经济 | 我国汽车融资租赁问题研究--以A公司为例 |
2015412031 | 王玥 | 投资经济 | 再融资新政和转债新规对上市公司可转债影响的研究 |
2015412036 | 陆奕佳 | 投资经济 | 外汇衍生品对冲对我国对外贸易企业价值的影响研究 |
2015412037 | 易九瑞 | 投资经济 | 我国A股上市公司研发投资对股票收益影响实证研究 |
2015412047 | 孙振健 | 投资经济 | 我国保险资金投资长租公寓路径的研究-以平安投资朗诗寓为例 |
2015412050 | 徐晨辰 | 投资经济 | 我国上市商业银行贷款不良率对EVA影响-基于银行资产规模调节效应研究 |
2015412054 | 田珍 | 投资经济 | 主题公园投资效益影响因素分析——以常州恐龙园和上海迪士尼为例 |
2015412057 | 徐春燕 | 投资经济 | 货币政策对房地产价格影响的研究 |
2015412058 | 夏桢菲 | 投资经济 | 资产评估溢价的影响因素研究 |
2015412070 | 顾李卿 | 投资经济 | 商业银行理财产品收益率的影响因素分析-基于预期收益型理财样本 |
2015412071 | 曾野 | 投资经济 | 我国房地产投资对制造业企业投资的影响研究——基于中国工业企业数据 |
2015412078 | 阮洪艳 | 投资经济 | 房地产税收政策对房价的影响研究 |
2015412103 | 蔡文为 | 投资经济 | 我国企业并购中财务协同效应实现的影响因素研究 |
2015412106 | 梁晖 | 投资经济 | 居民文化消费对经济增长的影响——以上海城市居民为例 |
2015412117 | 唐晓静 | 投资经济 | 我国养老金投资股市的风险及其防范研究 |
2015412120 | 齐巍 | 投资经济 | 寿险资金流动性风险及其控制研究 |
2015412204 | 沈烨 | 国民经济学 | 新零售下无人售货行业的投资风险评估研究 |
2015412217 | 季嵘 | 国民经济学 | 我国农村金融发展、财政支农支出与农业经济增长的关系研究 |
2015412224 | 张斯思 | 国民经济学 | 中间业务对我国国有银行经营业绩的影响研究 |
2015412226 | 汪翔 | 国民经济学 | 数字货币跨境流通研究 |
2016412002 | 张吉鸣 | 投资经济 | 创业孵化项目的投资风险评价问题研究 |
2016412009 | 张广嘉 | 投资经济 | 科技型中小企业信贷融资的信用评价指标体系研究 |
2016412016 | 吴晨文 | 投资经济 | 融资约束对企业研发投资现金流敏感度影响实证研究 |
2016412026 | 沈志云 | 投资经济 | 我国养殖行业上市公司融资效率影响因素实证研究 |
2016412039 | 张歆 | 投资经济 | 小微企业贷款投放对商业银行不良贷款的影响 |
2016412068 | 丁炎 | 投资经济 | 资金可持有期限对中小财产保险公司投资收益影响研究 |
2016412102 | 蔡珍珍 | 国民经济学 | 双向FDI对制造业产业结构升级的影响. |
2016412106 | 朱其乐 | 国民经济学 | 我国商业银行网络消费信贷信用评价体系研究——以光大银行上海分行网络消费贷款为例 |
2016412116 | 余焱焱 | 国民经济学 | 共享单车的押金监管问题研究 |
2016412121 | 王俊杰 | 国民经济学 | 我国消费信贷公司信用评价体系研究 |
2017412003 | 吴成昊 | 投资经济 | “资管新规”下证券公司资产管理业务转型研究 |
计划参加本次答辩却不在上述名单中的同学,请及时联系导师。 | |||
截止9月16日16:00未收到导师发送的论文,将不安排参加本次答辩。 |