学号 | 专业 | 论文题目 |
2018412001 | 投资经济 | 科技金融对长江经济带经济增长的影响研究 |
2018412002 | 投资经济 | 企业杠杆对企业绩效影响的中介效应-基于汽车制造业的研究 |
2018412003 | 投资经济 | 私募股权、创业投资退出回报的影响因素研究-基于科创板IPO退出事件的实证分析 |
2018412010 | 投资经济 | 海工库存资产的处置模式研究-以振华重工库存为例 |
2018412011 | 投资经济 | 我国科创板上市公司IPO抑价率影响因素实证研究 |
2018412026 | 投资经济 | 钢铁上市企业环境会计信息对公司价值的影响研究 |
2018412032 | 投资经济 | 并购商誉对企业经营绩效的影响研究-以我国制造业上市公司为例 |
2018412042 | 投资经济 | 基础产业信托融资项目的风险评估体系研究 |
2018412049 | 投资经济 | 半导体行业研发投入对企业价值的影响研究 |
2018412061 | 投资经济 | 个人投资者特征对银行理财收益的影响研究-以民生银行某支行为例 |
2018412090 | 投资经济 | 金融科技发展对商业银行中间业务的影响研究 |
2019412101 | 投资经济 | 供应链金融中中小企业信用风险的度量-以汽车制造业为例 |
2019412119 | 投资经济 | 政府补贴对我国新能源汽车上市公司经营绩效的影响研究 |
2019412130 | 投资经济 | 我国居民家庭资产结构的影响因素分析 |
2019412138 | 投资经济 | 人口老龄化对基本养老保险收支的影响研究 |
2019412158 | 投资经济 | 限购政策对房地产市场影响的实证分析-以一线和“新一线”城市为例 |
如果常用邮箱有更改及时将正确信息发送到:pretty_mfl@163.com,谢谢。 |